| Country | Qualified as | Date qualification was secured | Previous appearances in tournament1 |
| Austria | 00Co-hosts | 0012 December 2002 | 01 (debut appearance) |
| Switzerland | 01Co-hosts | 0112 December 2002 | 21 (1996, 2004) |
| Poland | 02Group A winner | 0917 November 2007 | 00 (debut appearance) |
| Portugal | 03Group A runner-up | 1421 November 2007 | 4 (1984, 1996, 2000, 2004) |
| Italy | 04Group B winner | 0617 November 2007 | 60 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004) |
| France | 05Group B runner-up | 0717 November 2007 | 61 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004) |
| Greece | 06Group C winner | 0317 October 2007 | 23 (1980, 2004) |
| Turkey | 07Group C runner-up | 1221 November 2007 | 22 (1996, 2000) |
| Czech Republic | 08Group D winner | 0517 October 2007 | 62 (19602, 19762, 19802, 1996, 2000, 2004) |
| Germany | 09Group D runner-up | 0213 October 2007 | 9 (19723, 19763, 19803, 19843, 19883, 1992, 1996, 2000, 2004) |
| Croatia | 10Group E winner | 0817 November 2007 | 20 (1996, 2004) |
| Russia | 11Group E runner-up | 1521 November 2007 | 8 (19604, 19644, 19684, 19724, 19884, 19925, 1996, 2004) |
| Spain | 12Group F winner | 1117 November 2007 | 71 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004) |
| Sweden | 13Group F runner-up | 1321 November 2007 | 30 (1992, 2000, 2004) |
| Romania | 14Group G winner | 0417 October 2007 | 31 (1984, 1996, 2000) |
| Netherlands | 15Group G runner-up | 1017 November 2007 | 70 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004) |
<< Home